Specification/Additional Details
Type of Instrument | Auto Refractometer |
Brand | Huvitz |
Weight | 15kg |
Model Name/Number | HRK-1 |
Power Supply | 100-240VAC, 1.0-0.6A, 50/60Hz |
Refractometry Vertex Distance | 0.0, 12.0, 13.75, 15.0 VD |
Refractometry Sphere | -30.00~+25.00D (VD=12mm) (Increments : 0.01, 0.12, 0.25D) |
Refractometry Cylinder | 0.00~+-12.00D (Increments : 0.01, 0.12, 0.25D) |
Refractometry Axis | 0~180 deg (1 deg unit) |
Refractometry Astigmatism Indication | -, +,+- (Mixed) |
Refractometry Pupil Distance | 10~85mm |
Refractometry Minimum Pupil Diameter | 2.0 mm |
Keratometry Radius of Curvature | 5.0~13.0mm (Increments : 0.01mm) |
Keratometry Cornea Power | 25.96D~67.50D (Increments : 0.05, 0.12, 0.25D)(When cornea equivalent refractive index is 1.3375) |
Keratometry Cornea Astigmatism | 0.00~-15.00D (Increments : 0.05, 0.12, 0.25D) |
Keratometry Axis | 0~180 deg (Increments : 1 deg) |
Keratometry Pupil Iris Diameter | 2.0~14.0mm (Increments : 0.1mm) |
Keratometry Memory of Data | 0 measurements for each eye |
Auto Tracking Distance | +-15mm |
Display | 7 inch Wide Color TFT LCD Resistive Touch Panel |
Minimum Order Quantity | 1 |
Production Capacity | 3 |
Delivery Time | 5 days |
Product Description
Features:
Take your Optical Business to sky-heights with our products.
Reviews
There are no reviews yet.